Getränkekarte
Riesling | 0,1 l | 0.2l | 0.75 l | 1,00 l | ||
Riesling, Tracht,trocken | 3,30 € | 6,00 € | 18,00 € | |||
Riesling, Rüdenet, trocken | 3,80 € | 7,20 € | 21,60 € | |||
Riesling, Feinherb | 3,80 € | 7,20 € | 21,60 € | |||
Riesling, Spätlese , süß | 5,00 € | 9,50 € | 28,50 € | |||
Riesling Domkaule, trocken | 4,00 € | 7,70 € | 23,10 € | |||
Weißburgunder | ||||||
Weißburgunder, trocken | 3,80 € | 7,20 € | 21,60 € | |||
Grauburgunder | ||||||
Grauburgunder, trocken | 3,60 € | 6,80 € | 20,40 € | |||
Gewürztraminer | ||||||
Gewürztraminer, trocken | 5,00 € | 9,80 € | 28,50 € | |||
Gewürztraminer+ Riesling, trocken | 4,00 € | 7,70 € | 23,10 € | |||
Grüner Veltliner | ||||||
Grüner Veltliner, trocken | 5,00 € | 9,50 € | 28,50 € | |||
Scheurebe | ||||||
Scheurebe, süß | 3,30 € | 6,00 € | 18,00 € | |||
Kerner | ||||||
Kerner, feinherb | 3,30 € | 6,00 € | 18,00 € | |||
7 Gebirge | ||||||
7 Gebirge , feinherb | 3,60 € | 6,80 € | 20,40 € | |||
Drachenländer (Hausweine) | ||||||
Drachenländer, trocken (gelber Drache) | 2,60 € | 4,90 € | 19,80 € | |||
Drachenländer, halbtrocken (grüner Drache) | 2,60 € | 4,90 € | 19,80 € | |||
Drachenländer,liebliche (Roter Drache) | 2,60 € | 4,90 € | 19,80 € | |||
Portugieser Weißherbst | ||||||
Weißherbst, lieblich | 3,20 € | 6,00 € | 18,00 € | |||
Pink, Weißherbst, trocken | 3,50 € | 6,50 € | 19,50 € | |||
Rotweine | ||||||
Drachenblut, halbtrocken | 3,50 € | 6,50 € | 19,50 € | |||
Drachenblut, trocken | 3,50 € | 6,50 € | 19,50 € | |||
| ||||||
Muskateller | ||||||
Gelber Muskateller, feinherb | 19,50 € | |||||
Sauvignon Blanc | ||||||
Saivingnon Blanc, trocken
|
| 19,50 € | ||||
Weinschorle | 0,2 l | 0,5 l | ||||
Weißweinschorle | 4,00 € | 8,00 € | ||||
Rotweinschorle | 4,00 € | 8,00 € | ||||
Biere (Flasche) | 0,33 l | 0,5 l | ||||
Bayrisches Weißbier | 5,00 € | |||||
Korbmacher dunkel | 3,20 € | |||||
Erdinger Weißbier, alkoholfrei | 5,00 l | |||||
Veltins Piks | 3,00 € | |||||
Spirituosen | 2 cl | 4 cl | ||||
Trester "Drachenfelser | 3,50 € | 7,00 € | ||||
Williams Birne | 3,00 € | 6,00 € | ||||
Marille | 3,00 € | 6,00 € | ||||
Haselnuss | 3,00 € | 6,00 € | ||||
Obstler | 3,00 € | 6,00 € | ||||
Alkoholfreie Getränke | 0,25 l | 0,5 l | 0,75 l | |||
Mineralwasser "Classic", Flasche | 2,20 € | 6,00 € | ||||
Mineralwasser " Medium" | 5,00 € | 6,00 € | ||||
Mineralwasser, Still | 2.20 € | 6,00 € | ||||
Säfte und Schorlen | 0,2 l | 0,3 l | 0,33 l | 0,5 l | ||
Apfelsaft 100% Fruchtgehalt | 3,00 € | 6,00 € | ||||
Traubensaft 100% Fruchtgehalt, rot | 3,00 € | 6,00 € | ||||
Sauerkirschnektar | 3,00 € | 6,00 € | ||||
Vio Rababerschorle | 3,00 € | |||||
Apfelsaftschorle | 2,80 € | 5,00 € | ||||
Traubensaftschorle | 3,00 € | 5,50 € | ||||
Sauerkirschnektarschorle | 3,00 € | 5,50 € | ||||
Coca Cola (koffeinhaltig) | 3,50 € | |||||